
10月30日恒生指数上涨1.46%,报收23294.42点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出35.60亿港元。
证券时报·数据宝统计,10月30日港股通全天合计成交金额为741.91亿港元,成交净卖出35.60亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额481.06亿港元,成交净卖出22.61亿港元;深市港股通成交金额260.84亿港元,成交净卖出12.98亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为25.27亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、智谱,成交金额分别为16.66亿港元、15.48亿港元。以净买卖金额统计,建滔积层板净买入额为0.92亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌6.82%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出6.31亿港元,收盘股价上涨3.12%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额18.79亿港元;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为12.33亿港元、10.07亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是金斯瑞生物-一千,净买入1.33亿港元,该股收盘下跌7.11%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出6.04亿港元,收盘股价下跌4.40%。(数据宝)
10月30日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 252719.04 | -39482.07 | -4.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 187902.00 | -60404.09 | -4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 166625.90 | -20982.27 | 1.59 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 154815.16 | -5014.56 | -9.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 153262.63 | -63071.80 | 3.12 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 141263.44 | 9180.77 | -6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 123261.00 | 293.88 | 1.59 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 111388.50 | -6112.55 | -4.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 104599.96 | -12378.53 | 2.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 100691.00 | -5492.30 | 3.12 |
| 03308 | 中际旭创 | 港股通(沪) | 94201.48 | -3479.69 | -4.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 82465.91 | -47752.57 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 79329.00 | -17150.62 | 0.99 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 75570.26 | -3598.94 | -4.05 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 港股通(深) | 60641.00 | 13275.44 | -7.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 58496.00 | 943.66 | 2.92 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 54577.00 | -18941.52 | -4.99 |
| 01398 | 工商银行 | 港股通(深) | 50962.00 | 503.96 | 1.48 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 48690.00 | 6244.54 | -9.10 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 46651.00 | 553.14 | -6.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)配资一流股票配资门户
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
益通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。